

| Tolok | E5/E10/E12/E14/E16 |
| Lebar | 247", 278" |
| Nombor Bar | 2 Bar Tanah, 1 Bar Benang Pengisi |
| Kelajuan | 20-1500rpm (Bergantung Pada Corak Dan Bahan) |
| Pandu Corak | Cakera Corak |
| Cara Melepaskan | Dikawal Secara Elektronik |
| Peranti Pengambilan Dan Pengumpulan | Dikawal Secara Elektronik |
| Jenis Jarum | Jarum Kompaun |
| Kuasa Utama | 27kW |
| Boleh disesuaikan mengikut keperluan khas pelanggan | |